Minimální časová náročnost na montáž vodících ok s konzolí
V níže popsané tabulce je zobrazena činnost skupiny pracovníků, která instaluje jedno vodící oko i s ocelovou konzolí na stávající pásový dopravník v prostředí s nebezpečím hořlavých prachů. Počet pracovníků je stavovel legislativními předpisy platné pro provozovny dozorované ČBÚ a TIČR.
Minimální součet absolutního času nelze již snížit ani záměnou jiné technologie montáže, např. vrtáním a šroubováním konzol.
Celkový součet se všemi pracovníky lze snížit pouze u montáží v prostředích, které dovolují použít nižší počet pracovníků v pracovní skupině.
Tabulka postupu montáže a činností jednotlivých pracovníků
Pracovník | ||||||||||||
Vodící oko s konzolí | absol. | hasič | svářeč | pomocník svářeče | zámečník | vedoucí skupiny | ||||||
minuty | minuty | stav | minuty | stav | minuty | stav | minuty | stav | minuty | stav | ||
1 | Přesun z posledního pracovního bodu k druhému - asi 3metry | 3 | 3 | přesun | 3 | přesun | 3 | přesun | 3 | přesun | 3 | přesun |
2 | Úklid pracovního prostoru | 5 | 5 | pracuje | 5 | pracuje | 5 | pracuje | 5 | pracuje | 5 | dozoruje |
3 | Namočení pracovního prostoru min 6m2 - požární ochrana | 3 | 3 | pracuje | 3 | kontroluje | 3 | kontroluje | ||||
4 | Obrousit konstrukci | 3 | 3 | hlídá | 3 | chystá svářečku | 3 | pracuje | 3 | dozoruje | ||
5 | Úprava konzoly - uřezání na míru, obroušení | 5 | 5 | hlídá | 5 | pracuje | 5 | dozoruje | ||||
6 | Svar | 5 | 5 | hlídá | 5 | pracuje | pracuje na násled. oku | 5 | dozoruje | |||
7 | Obroušení svaru a hran | 2 | 2 | hlídá | 2 | kontroluje svary | 2 | pracuje | 2 | dozoruje | ||
8 | Namočení pracovního prostoru min 6m2 - požární ochrana | 3 | 3 | pracuje | 3 | chystá přesun | 3 | kontroluje | ||||
9 | Očištění před nátěrem | 5 | 5 | jde pro vodu | 5 | chystá přesun | 5 | pracuje | 5 | dozoruje | ||
10 | Nátěr základní barva | 3 | 3 | jde pro vodu | pracuje na násled. konzoli | 3 | pracuje | 3 | kontroluje | |||
11 | Nátěr povrchová ochranná barva | 3 | 3 | jde pro vodu | 3 | pracuje | 3 | kontroluje | ||||
12 | Montáž a seřízení oka | 3 | 3 | hlídá | 3 | pracuje | 3 | kontroluje | ||||
13 | Hrubý úklid pracoviště | 3 | 3 | hlídá | 3 | pracuje | 3 | pracuje | 3 | pracuje | 3 | kontroluje |
Celkem | 46 |
Instalace jednoho vodícího oka trvá minimálně 46 minut ve skupině 5 pracovníků.
Připočteme li počet vodících ok například u dopravníku o délce 51 metrů, u kterého je použito 17 vodících ok včetně konzol, tak je součin minimálních minut 782 t.j. asi 13 pracovních hodin bez přestávky.
Přidáme li přestávku, vyřízení příkazu "B" pro svařování, úkony související s přesunem na pracoviště a jeho zajištění tak pro každý pracovní den t.j. ze zákona 8,5 hod na pracovníka (nebo li 40 hod. týdně) je pro tuto instalaci potřeba minimálně dvou pracovních dnů v pracovní skupině o 5 pracovnících.