Vrtulkový snímač MBA3
Původně vyráběný snímač hladiny firmy MAIHAK později MAIHAK - SICK pro horizontální instalaci. Snímač se již řadu let nevyrábí, ale existuje náhrada v nové řadě. Pro správnou identifikaci náhrady můžete využít níže uvedené parametry.
Technická data | |
---|---|
Velikost zrna: |
max. 30 mm |
Pracovní poloha: | postranní - vodorovný |
Délka vrtulky: | 85mm, 250mm, 350mm, 450mm, 600mm, jiné délky na žádost |
Vrtulka: | k ochraně proti poškození má tento přístroj ochranou rouru pro osu |
Velikost vrtulky: | 98mm x 40mm nebo 250mm x 100mm pro lehká media |
Materiál ponořené části: | Provedení MBA 3 -N-: Ocel Provedení MBA 3 -R3-: Všechny části z nerez oceli |
Materiál vyhodnocovací části: | šedá litina |
Krytí DIN 40050: | Vyhodnocovací část IP 54, ponořená část IP 65 |
Příruba: | Příruba DN 125 PN6 |
Napájení: | 230VAC, 115VAC, 24VAC, 42VAC, s tolerancí 15%, 50/60 Hz, 12VDC, 24VDC, 60VDC, s tolerancí 5% |
Příkon: | 3 VA |
Transportní a skladovací teplota: | - 20°C...+ 60°C |
Teplota materiálu: | max.+80°C - (neplatí pro zvláštní provedení) |
Vnější okolní teplota: | max.+60°C - (neplatí pro zvláštní provedení) |
Přetlak v nádrži: | max. 0,8 bar (0,08 MPa)-(neplatí pro zvláštní provedení) |
Výrobky od roku 2000: | -0,5 bar ...+3 bar (neplatí pro verzi Z10) |
Váha: | ca. 18kg |
Zvláštní provedení | |
Vysoký tlak: | MBA 3 D - 3bar (0,3MPa) MBA 2 D10 - 10bar (1,0MPa) |
Vysoká teplota: | MBA 3/T250 /D10 - 250°C, 10bar (1,0 MPa) MBA 3/T350 - 350°C, 10bar (1,0 MPa) |
Speciální těsnění: | MBA 3 DT - ochrana proti abrazivnímu materiálu a páry MBA 3 DTR - ochrana proti abrazivním plynům např. s přítomností síry |
Zvláštní provedení Ex | |
Ex zone 10: | MBA 3.2 (s) Ex/Z10 |
(Ex) de II CT6: (pevný závěr) |
MBA 3.2 (s) Ex |
Volby: | |
Kontrolka na vyhodnocovací části: | A1 |
Bez nátěru: | B3 |
Tropická ochrana: | B4 |
Sklapávací vrtulka: | DF1 |
Časové zpoždění: | E1 |
Kontrola chodu: | E2 |
Volnoběžka: | F |
Elektrické vytápění: | H |
Povlak (Viton): | K1 |
Vrtulka a osa s teflonovou vrstvou: | K2 |
Vývodka PG 16: | P |
Objednávky: | |
Provedení: (standart-nebo zvláštní provedení) |
|
Provedení-N- nebo -R-: | |
Příruba nebo závit: | |
Délka vrtulky: | |
Velikost vrtulky: | |
Napájení: | |
Volby: |